|
Cerasolzer Features
- Flux free |
![]() |
| Description order number |
Ø Wire | Units | Melting Temperature |
| #CS186 | 1,6 mm | 150 gr/1000 gr | 186°C |
| #CS224 | 1,6 mm | 150 gr/1000 gr | 224°C |
| #CS246 | 1,6 mm | 150 gr/1000 gr | 246°C |
| #CS297 | 1,6 mm | 150 gr/1000 gr | 297°C |
| RoHS-conform (lead-free) | |||
| #GS200ALU | 1,6 mm | 150 gr/1000 gr | 200°C |
| #GS155 | 1,0 mm | 30 gr / 150 gr | 155°C |
| #GS182 | 1,0 mm | 30 gr / 150 gr | 182°C |
| #GS217 | 1,0 mm | 150 gr/1000 gr | 217°C |
| #GS220 | 1,0 mm | 150 gr / 500 gr | 220°C |

