Liste der lötbaren Materialien und Substrate
Die Ultraschall-Technologie zusammen mit dem Aktiv-Lot Cerasolzer ermöglicht das Weichlöten von 'schwer lötbaren'; und exotischen Substrate und Metalloxide. FLUSSMITTELFREI!
| Glas - Keramik - Metallische Gläser - Edelsteine | ||
![]() |
Aluminium | Magnetische Materialien |
| Beryllium | Glimmer | |
| Bicole | Mullite | |
| Borsilikat Glas | Pyrex | |
| Keramik (Macor, Shapal-M,
Zirconiumoxid Keramik, Bariumtitanatkeramik) |
Optische Gläser, Linsen, Glasfasern |
|
| Ceran | Quarz Glas | |
| Leitende Emailpaste | Saphir | |
| Cordelite DC-65 | Silikon, Silikonglas | |
| Kristall, Kristall-Glas | Soda Lime Glass | |
| Dielektrische Materialien | Solarzellen (metallisiertes Glas, Silizium) | |
| Sintermetalle | ||
| Elektrisch leitendes Ummantelungsglas | Titanoxyd | |
| Forsterit | Thermisch leitende Materialien | |
| Blei Glas | Zirkon | |
| Magnesium | Silizium Karbid | |
| Metalle - Metalloxide | ||
|
Aluminium (Al), Aluminium Legierungen | Niob (Nb) Superleiter |
| Beryllium (Be) | Ruthenium (Ru) | |
| Chrom (Cr) | Silizium (Si) | |
| Kupfer (Cu), Kupfer Legierungen | Silber (Au) | |
| Emaillierte Metalle | Halbleiter Materialien | |
| Germanium (Ge) | Rostfreier Stahl, Chromstahl, Chrom | |
| Gold (Au) | Tantal (Ta) | |
| Blei (Pb) | Zinn (Sn) | |
| Magnesium (Mg) | Titan (Ti), Titan Legierungen | |
| Magnetische Metalle | Wolfram (W) | |
| Metalloxide (Magnesiumoxid, Aluminiumoxid, Titanoxid) | Zink (Zn) | |
| Molybdän (Mo) | Zirconium (Zr) | |
| Nickel (Ni) Nickel Legierungen | ||

